ललाट की बनावट
1: ग्लॉसी
2: ठीक मखमली
3: मैट
4: साबर
पीछे की बनावट
1: ग्लॉसी
2: ठीक मखमली
3: मैट
4: साबर
रंग
डब्ल्यू: सफेद
B: काला
टी: ब्राउन
जी: ग्रे
उत्पाद की जानकारी
उत्पाद का नाम name हलोजन मुक्त लौ रिटार्डेंट पीसी फिल्म
सामग्री ) पीसी : पॉली कार्बोनेट : 3
उत्पाद की मोटाई :
नमूना | मिमी | इंच | पैकेजिंग | ||
मोटाई मिमी | चौड़ाई X लंबाई मिमी × मी | मोटाई इंच | चौड़ाई X लंबाई फुट × फुट | ||
TH831 | 0.125 | 930 × 640.5 | 0.005 " | 3 '× 2100' | घूमना |
1220 × 640.5 | 4 '× 2100' | ||||
0.175 | 930 × 457.5 | 0.007 " | 3 '× 1500' | ||
1220 × 457.5 | 4 '× 1500' | ||||
0.250 | 930 × 327.8 | 0.010 " | 3 '× 1075' | ||
1220 × 327.8 | 4 '× 1075' | ||||
0.375 | 930 × 228.75 | 0.015 " | 3 '× 750' | ||
1220 × 228.75 | 4 '× 750' | ||||
0.500 | 930 × 175.4 | 0.020 " | 3 '× 575' | ||
1220 × 175.4 | 4 '× 575' |
नमूना | मिमी | इंच | पैकेजिंग | ||
मोटाई मिमी | चौड़ाई X लंबाई mm × m | मोटाई इंच | चौड़ाई X लंबाई फुट × फुट | ||
TH831 | 0.30 | 915 × 1830 | 0.012 " | 3 '× 6' | चादर |
0.40 | 915 × 1830 | 0.016 " | 3 '× 6' ' | ||
0.50 | 915 × 1830 | 0.020 " | 3 '× 6' | ||
0.70 | 915 × 1830 | 0.028 " | 3 '× 6' | ||
0.80 | 915 × 1830 | 0.032 " | 3 '× 6' | ||
1.00 | 915 × 1830 | 0.040 " | 3 '× 6' |

प्रमाणपत्र
लोकप्रिय टैग: हलोजन मुक्त लौ retardant पीसी फिल्म, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने











