उत्पाद:

1) कार्ड का आकार ISO7811, ISO7816 मानक के अनुरूप है
2) दसवीं: 85.47-85.72 मिमी
3) चौड़ाई: 53.2-54.03 मिमी
4) मोटाई: 0.76 मिमी + / - 0.08 मिमी
5) सामग्री: पीवीसी, पीईटी, ABS, PETG, पीसी आदि
2. आवेदन
सार्वजनिक परिवहन
एक्सेस मैनेजमेंट जैसे कर्मचारी, स्कूल या कैंपस कार्ड
इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह
बंद लूप माइक्रो भुगतान
गाड़ी अड्डा
इंटरनेट कैफे
विश्वसनीयता कार्यक्रम

सामग्री | पीवीसी / पीईटी / ABS / PETG / पीसी | |
आकार | CR80Size: 85.5 × 54 × 0.80 (+ / - 0.04) mm। | |
सतह खत्म | ग्लॉसी, मैट, ऑर्फ्रोस्टेड | |
मुद्रण | CMYKOffsetPrinting / सिल्क-स्क्रीनप्रिंटिंग / Digitalprinting / | |
संपर्क करें | SLE5542, SLE5528, ATmelAT88SC102, AT88SC1604, AT88SC1608, आदि | |
ContactlessChipOption | LF (125KHz) | TK4100, T5577, EM4200, EM4305.EM4450, आदि |
एचएफ (13.56 मेगाहर्ट्ज) | टोपाज, एनटीएजी, आदि | |
UHF (860-960 MHz) | UCODEGEN2, ALIENH3, मॉन्ज़ा, आदि | |
चुंबकीय पट्टी | Loco300oeinblackorbrown; Hico2750oeinblack, भूरा, | |
डेटास्टोरेज टाइम | कम से कम 5 साल | |
| उपलब्ध सामान: | 1)। LoCo / HiCo चुंबकीय स्ट्रिप्स (एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के लिए प्रयुक्त) 2) .RFID चिप्स (एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के लिए उपयोग किया जाता है) ३)। बारकोड स्टिकर; ४)। कुंजी श्रृंखला; ५)। कार्डबोर्ड धारक, डोरी, लिफाफा, अवरुद्ध आस्तीन | |
| उपलब्ध शिल्प: | धातुई सोना / चांदी का रंग, मजबूत काला, गर्म मुद्रांकन, होलोग्राम, कस्टम हस्ताक्षर पैनल आदि। | |
| नमूने की अवधि | 7 कार्य दिवस |
लोकप्रिय टैग: पॉली कार्बोनेट पीसी जड़ना शीट, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने











